V neděli 18. května ve 13:00 hodin odstartuje první dostih z celkového počtu 8 dostihů.
Na programu je 6 rovinových dostihů a 2 steeplechase.
| č. | čas | dostih | kateg. | dist. m | pro | typ | Kč | kurz – specifikace |
| 1 | 13:00 | PP | V. | 3200 | 5+ | cena | 33 000 | Cena společnosti UNIMARCO |
| 2 | 13:30 | R | IV. | 1100 | 3+ | hdcp | 40 000 | Cena města Slušovice |
| 3 | 14:00 | R | III. | 2200 | 3 | cena | 55 000 | Cena Zlínského kraje |
| 4 | 14:30 | R | III. | 2400 | 4+ | hdcp | 55 000 | Cena hejtmana Zlínského kraje |
| 5 | 15:00 | stch | V. | 3200 | 4+5 | cena | 33 000 | Cena společnosti Kůže Hošťálková a spol. KwR |
| 6 | 15:30 | R | IV. | 1600 | 3+ | cena | 40 000 | Cena společnosti TIPSPORT |
| 7 | 16:00 | R | IV. | 1800 | 4+ | cena | 40 000 | Cena společnosti D Plast a. s. |
| 8 | 16:30 | stchc | IV. | 3600 | 5+ | cena | 55 000 | Cena výrobců krmiva PREMIN |
Dostihové závodiště lze navštívit od 12:30 hodin, vstupné pro dospělé je 150 Kč, pro ZTP 100 Kč, děti do 15 let zdarma, parkovné zdarma (platí předpisy pro komunikace), program 50 Kč.
